螺翼式水表

大口径螺翼式水表是我司推出的一款用于计量流经自来水管道水的体积总量的仪表。该水表使用可拆卸结构、系机械式传动,在不拆卸水表的情况下,该表的计量机构可以取出进行维护。具有维修方便,读数直观、清晰等。
螺翼式水表性能特点:
1、结构坚固,抗杂质能力强,压力损失小,使用寿命长;
2、结构简单,安装、维修方便,省时,省力;
3、采用指针、字轮组合显示,具有数码显示读数清晰方便,始动流量小等特点
4、直接传动不受磁场影响,传动阻力小,运转灵敏可靠,量程大、计量精度高;
5、大口径水表为可拆卸式,测量机芯易更换,精度高,抗干扰,可靠性强;
6、连接头部分采用国标螺纹/法兰连接;
技术参数:
规格(mm) | 计量等级 | 常用流量(m3/m) | 分界流量(m3/m) | 最小流量(m3/m) | 最小读数(m3) | 最大读数(m3) |
50 | A/B | 15 | 4.5/3.0 | 1.2/0.45 | 0.005 | 9999999 |
65 | A/B | 25 | 7.5/5 | 2.0/0.75 | 0.005 | 9999999 |
80 | A/B | 40 | 12/8.0 | 3.2/1.2 | 0.005 | 9999999 |
100 | A/B | 60 | 18/12 | 4.8/1.8 | 0.005 | 9999999 |
125 | A/B | 100 | 30/20 | 8.0/3.0 | 0.005 | 9999999 |
150 | A/B | 150 | 45/30 | 12/4.5 | 0.05 | 9999999 |
200 | A/B | 250 | 75/60 | 0/7.5 | 0.05 | 9999999 |
250 | A/B | 400 | 120/80 | 32/12 | 0.5 | 9999999 |
300 | A/B | 600 | 180/120 | 48/18 | 0.5 | 9999999 |
400 | A/B | 1000 | 300/200 | 80/30 | 0.5 | 9999999 |
上一篇:没有了
下一篇:大口径阀控水表
下一篇:大口径阀控水表